
| Model | E-TW4800(15ft led container-without chassis) | ||||||
| Hydraulic Lifting System | |||||||
| Hydraulic Lifting System | Lifting Range 2000mm,bearing 3T | ||||||
| Wing-against Level | Against Level 8wind after screen lift up 2000mm | ||||||
| Supporting leg | Stretch distance 300mm | ||||||
| Silent Generator Group | |||||||
| Power | 12KW | Number ofcylinders | Water-cooled inline 4-cylinder | ||||
| LED Screen | |||||||
| Screen Size | 5120mm*2400mm | Dot Pitch | P3/P4/P5/P6 | ||||
| Lifespan | 100,000hours | ||||||
| LED bar scree | |||||||
| Screen Size | Side led:5120×480mmRear led:1280mm×1760mm | Dot Pitch | 10 mm | ||||
| Dot Pitch | 10 mm | Brightness | ≥5000cd/ m² | ||||
| Lifespan | 100,000hours | ||||||
| Roller light box | |||||||
| Canvas size | 5000mm×1500mm | Roller Diameter | 100 mm | ||||
| Motor Power | ≥80W | Control modes | Intelligent remote | ||||
| Power parameter | |||||||
| Input Voltage | Three-phase five-wire 380V | Output Voltage | 220V | ||||
| Current | 30A | Average power consumption | 0.5kwh/㎡ | ||||
| Multimedia Control System | |||||||
| Video Processor | Support 8-way signal input,4output,fluent video source switching | ||||||
| Media player | with various kinds of common used video connector, be available for PC, camera and etc. | ||||||
| Sound | 120W | Speaker | 200W | ||||

