| Model | E-F2 SOLAR(2㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER) | ||
| Chassis | |||
| Brand | JCT | External Dimension | 2700mm*1800mm*2600mm |
| Brake | Handle/Hydraulic | Tire | Solid rubber tires |
| Supporting legs | 4pcs | ||
| LED energy saving screen | |||
| Screen SIZE | 1600mm(W)*1120mm(H) | Dot Pitch | DIP P8 power saving screen |
| Max Power Consumption | 150w/㎡ | Lifespan | 100,000hours |
| Hydraulic lifting System | |||
| Hydraulic Lifting System | Lifting Range 1000mm | ||
| Hydraulic Rotating System | Screen can rotate 360degrees | ||
| Wing-against Level | Against Level 8wind after screen lift up 1000mm | ||
| Power parameter | |||
| battery | 12 pcs 2V,300AH | ||
| Solar Panel | 1000*2000mm*3 | Solar energy | 4㎡ |
| Multimedia Control System | |||
| Optional configuration | LED Screen& Battery power & mechanical transmission is optional | ||




